CAT CODE | DESCRIPTION | Qty/Pack | Qty/Case |
---|---|---|---|
BEF-125-NV-PG-PP-2P | BioMax 125ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PG-PP-2P | BioMax 250ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PG-PP-2P | BioMax 500ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PG-PP-2P | BioMax 1L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PG-PP-2P | BioMax 2L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PG-PP-2P | BioMax 3L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 4 |
BEF-125-NV-PG-PP-2P-S | BioMax 125ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PG-PP-2P-S | BioMax 250ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PG-PP-2P-S | BioMax 500ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PG-PP-2P-S | BioMax 1L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PG-PP-2P-S | BioMax 2L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PG-PP-2P-S | BioMax 3L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 4 |
CAT CODE | DESCRIPTION | Qty/Pack | Qty/Case |
---|---|---|---|
BEF-125-NV-PC-PP-2P | BioMax 125ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PC-PP-2P | BioMax 250ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PC-PP-2P | BioMax 500ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PC-PP-2P | BioMax 1L PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PC-PP-2P | BioMax 2L PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PC-PP-2P | BioMax 3L PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 4 |
BEF-125-NV-PC-PP-2P-S | BioMax 125ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PC-PP-2P-S | BioMax 250ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PC-PP-2P-S | BioMax 500ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PC-PP-2P-S | BioMax 1L PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PC-PP-2P-S | BioMax 2L PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PC-PP-2P-S | BioMax 3L PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 4 |
CAT CODE | DESCRIPTION | Qty/Pack | Qty/Case |
---|---|---|---|
BEF-125-NV-PG-PP-1P | BioMax 125ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PG-PP-1P | BioMax 250ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PG-PP-1P | BioMax 500ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PG-PP-1P | BioMax 1L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PG-PP-1P | BioMax 2L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PG-PP-1P | BioMax 3L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 4 |
BEF-125-NV-PG-PP-1P-S | BioMax 125ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PG-PP-1P-S | BioMax 250ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PG-PP-1P-S | BioMax 500ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PG-PP-1P-S | BioMax 1L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PG-PP-1P-S | BioMax 2L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PG-PP-1P-S | BioMax 3L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 4 |
CAT CODE | DESCRIPTION | Qty/Pack | Qty/Case |
---|---|---|---|
BEF-125-NV-PC-PP-1P | BioMax 125ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PC-PP-1P | BioMax 250ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PC-PP-1P | BioMax 500ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PC-PP-1P | BioMax 1L PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PC-PP-1P | BioMax 2L PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PC-PP-1P | BioMax 3L PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 4 |
BEF-125-NV-PC-PP-1P-S | BioMax 125ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PC-PP-1P-S | BioMax 250ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PC-PP-1P-S | BioMax 500ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PC-PP-1P-S | BioMax 1L PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PC-PP-1P-S | BioMax 2L PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PC-PP-1P-S | BioMax 3L PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 4 |
CAT CODE | DESCRIPTION | Qty/Pack | Qty/Case |
---|---|---|---|
BEF-125-NV-PG-PP-2P | BioMax 125ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PG-PP-2P | BioMax 250ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PG-PP-2P | BioMax 500ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PG-PP-2P | BioMax 1L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PG-PP-2P | BioMax 2L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PG-PP-2P | BioMax 3L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 4 |
BEF-125-NV-PG-PP-2P-S | BioMax 125ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PG-PP-2P-S | BioMax 250ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PG-PP-2P-S | BioMax 500ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PG-PP-2P-S | BioMax 1L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PG-PP-2P-S | BioMax 2L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PG-PP-2P-S | BioMax 3L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 4 |
CAT CODE | DESCRIPTION | Qty/Pack | Qty/Case |
---|---|---|---|
BEF-125-NV-PC-PP-2P | BioMax 125ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PC-PP-2P | BioMax 250ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PC-PP-2P | BioMax 500ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PC-PP-2P | BioMax 1L PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PC-PP-2P | BioMax 2L PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PC-PP-2P | BioMax 3L PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports | 1 | 4 |
BEF-125-NV-PC-PP-2P-S | BioMax 125ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PC-PP-2P-S | BioMax 250ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PC-PP-2P-S | BioMax 500ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PC-PP-2P-S | BioMax 1L PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PC-PP-2P-S | BioMax 2L PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PC-PP-2P-S | BioMax 3L PC Flask with Non Vented PP Cap, 2 Side Ports, Sterile | 1 | 4 |
CAT CODE | DESCRIPTION | Qty/Pack | Qty/Case |
---|---|---|---|
BEF-125-NV-PG-PP-1P | BioMax 125ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PG-PP-1P | BioMax 250ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PG-PP-1P | BioMax 500ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PG-PP-1P | BioMax 1L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PG-PP-1P | BioMax 2L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PG-PP-1P | BioMax 3L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 4 |
BEF-125-NV-PG-PP-1P-S | BioMax 125ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PG-PP-1P-S | BioMax 250ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PG-PP-1P-S | BioMax 500ml PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PG-PP-1P-S | BioMax 1L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PG-PP-1P-S | BioMax 2L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PG-PP-1P-S | BioMax 3L PETG Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 4 |
CAT CODE | DESCRIPTION | Qty/Pack | Qty/Case |
---|---|---|---|
BEF-125-NV-PC-PP-1P | BioMax 125ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PC-PP-1P | BioMax 250ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PC-PP-1P | BioMax 500ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PC-PP-1P | BioMax 1L PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PC-PP-1P | BioMax 2L PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PC-PP-1P | BioMax 3L PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port | 1 | 4 |
BEF-125-NV-PC-PP-1P-S | BioMax 125ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 24 |
BEF-250-NV-PC-PP-1P-S | BioMax 250ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 12 |
BEF-500-NV-PC-PP-1P-S | BioMax 500ml PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 12 |
BEF-1L-NV-PC-PP-1P-S | BioMax 1L PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 6 |
BEF-2L-NV-PC-PP-1P-S | BioMax 2L PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 4 |
BEF-3L-NV-PC-PP-1P-S | BioMax 3L PC Flask with Non Vented PP Cap, 1 Side Port, Sterile | 1 | 4 |
Still have questions? Schedule a live demonstration.