| Volume | Cat Code | Details |
|---|---|---|
| 50L | BioMax NEXØ XM-50 | 50 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-50 J | 50 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-50 LC | 50 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-50 JLC | 50 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 100L | BioMax NEXØ XM-100 | 100 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-100 J | 100 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-100 LC | 100 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-100 JLC | 100 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 150L | BioMax NEXØ XM-150 | 150 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-150 J | 150 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-150 LC | 150 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-150 JLC | 150 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 200L | BioMax NEXØ XM-200 | 200 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-200 J | 200 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-200 LC | 200 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-200 JLC | 200 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 400L | BioMax NEXØ XM-400 | 400 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-400 J | 400 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-400 LC | 400 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-400 JLC | 400 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 650L | BioMax NEXØ XM-650 | 650 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-650 J | 650 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-650 LC | 650 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-650 JLC | 650 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 1000L | BioMax NEXØ XM-1000 | 1000 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-1000 J | 1000 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-1000 LC | 1000 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-1000 JLC | 1000 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 50L | BioMax NEXØ VM-50 J | 50 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-50 LC | 50 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-50 JLC | 50 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| 100L | BioMax NEXØ VM-100 J | 100 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-100 LC | 100 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-100 JLC | 100 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| 150L | BioMax NEXØ VM-150 J | 150 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-150 LC | 150 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-150 JLC | 150 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| 200L | BioMax NEXØ VM-200 J | 200 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-200 LC | 200 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-200 JLC | 200 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| 400L | BioMax NEXØ VM-400 J | 400 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-400 LC | 400 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-400 JLC | 400 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| 650L | BioMax NEXØ VM-650 J | 650 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-650 LC | 650 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-650 JLC | 650 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| 1000L | BioMax NEXØ VM-1000 J | 1000 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-1000 LC | 1000 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-1000 JLC | 1000 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant |
| Volume | Cat Code | Details |
|---|---|---|
| 500L | BioMax SUH 500L | SS Holder – Square |
| 1000L | BioMax SUH 1000L | SS Holder – Square |
| 500L | BioMax SUD 500L | HDPE Drum – Circular |
| Volume | Cat Code | Details |
|---|---|---|
| 50L | BioMax NEXØ XM-50 | 50 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-50 J | 50 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-50 LC | 50 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-50 JLC | 50 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 100L | BioMax NEXØ XM-100 | 100 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-100 J | 100 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-100 LC | 100 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-100 JLC | 100 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 150L | BioMax NEXØ XM-150 | 150 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-150 J | 150 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-150 LC | 150 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-150 JLC | 150 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 200L | BioMax NEXØ XM-200 | 200 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-200 J | 200 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-200 LC | 200 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-200 JLC | 200 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 400L | BioMax NEXØ XM-400 | 400 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-400 J | 400 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-400 LC | 400 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-400 JLC | 400 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 650L | BioMax NEXØ XM-650 | 650 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-650 J | 650 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-650 LC | 650 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-650 JLC | 650 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 1000L | BioMax NEXØ XM-1000 | 1000 Ltr Magnetic Mixer |
| BioMax NEXØ XM-1000 J | 1000 Ltr Magnetic Mixer – Jackated | |
| BioMax NEXØ XM-1000 LC | 1000 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell | |
| BioMax NEXØ XM-1000 JLC | 1000 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell | |
| 50L | BioMax NEXØ VM-50 J | 50 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-50 LC | 50 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-50 JLC | 50 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| 100L | BioMax NEXØ VM-100 J | 100 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-100 LC | 100 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-100 JLC | 100 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| 150L | BioMax NEXØ VM-150 J | 150 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-150 LC | 150 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-150 JLC | 150 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| 200L | BioMax NEXØ VM-200 J | 200 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-200 LC | 200 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-200 JLC | 200 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| 400L | BioMax NEXØ VM-400 J | 400 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-400 LC | 400 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-400 JLC | 400 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| 650L | BioMax NEXØ VM-650 J | 650 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-650 LC | 650 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-650 JLC | 650 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| 1000L | BioMax NEXØ VM-1000 J | 1000 Ltr Magnetic Mixer – Jackated, 21 CFR – Compliant |
| BioMax NEXØ VM-1000 LC | 1000 Ltr Magnetic Mixer – Load Cell, 21 CFR – Compliant | |
| BioMax NEXØ VM-1000 JLC | 1000 Ltr Magnetic Mixer – Jackated & Load Cell, 21 CFR – Compliant |
| Volume | Cat Code | Details |
|---|---|---|
| 500L | BioMax SUH 500L | SS Holder – Square |
| 1000L | BioMax SUH 1000L | SS Holder – Square |
| 500L | BioMax SUD 500L | HDPE Drum – Circular |
Still have questions? Schedule a live demonstration.