| Specifications | iRupt 24P |
|---|---|
| Agitation speed range | 0.80 m/s ~ 7.50 m/s (in steps of 0.05 m/s) 490 rpm – 4550 rpm (in step of 30 rpm) |
| Run Time | 1 second to 90 second (in 1 second increment) |
| Pause Time | 10 second to 600 second ( in 1 second increment) |
| Number of Samples (Capacity) | 1~24 samples (24 x 1.5ml) |
| Number of Cycles | 10 |
| Programmable (Stored) | 99 Saved Programs |
| Dimensions (W x D x H) | 490 x 350 x 315 mm |
| Weight | 32.5 kg |
| Power Supply | 230 VAC/ 50Hz |
| Power Consumption | 200 W |
OEM request can be entertained. Specifications can be changed without notice for quality improvement.
| Product Name | Cat # | Details |
|---|---|---|
| iRupt 24P (220V) | CH01-1111 EU/UK/AU | Cell/tissue Homogenizer |
| iRupt 24P (110V) | CH01-1112 US | Cell/tissue Homogenizer |
| Cat # | Details | Details |
|---|---|---|
| CH01-TA1 | 24 x 2 ml Tubes Adaptor | ![]() |
| CH01-TA3 | 12 x 7 ml Tubes Adaptor | ![]() |
| Part Name | Cat # | Details |
|---|---|---|
| Screw Cap Tube | CH01-A01 | 2 ml tubes |
| Beads | CH01-A02 | 0.4-0.6 mm glass beads |
| Beads | CH01-A03 | 0.8-1.2 mm glass beads |
| Beads | CH01-A04 | 2.5-3.0 mm glass beads |
| Beads | CH01-A05 | 1.0-1.2 mm YTZP (94%) beads |
| Beads | CH01-A06 | 1.4-1.7 mm YTZP (94%) beads |
| Beads | CH01-A07 | 2.6 – 3.3 mm YTZP (94%) beads |
| Beads | CH01-A08 | 2 mm SS beads |
| Beads | CH01-A09 | 3 mm SS beads |
| Tube | CH01-A10 | 7 ml tubes |
| Specifications | iRupt 24P |
|---|---|
| Agitation speed range | 0.80 m/s ~ 7.50 m/s (in steps of 0.05 m/s) 490 rpm – 4550 rpm (in step of 30 rpm) |
| Run Time | 1 second to 90 second (in 1 second increment) |
| Pause Time | 10 second to 600 second ( in 1 second increment) |
| Number of Samples (Capacity) | 1~24 samples (24 x 1.5ml) |
| Number of Cycles | 10 |
| Programmable (Stored) | 99 Saved Programs |
| Dimensions (W x D x H) | 490 x 350 x 315 mm |
| Weight | 32.5 kg |
| Power Supply | 230 VAC/ 50Hz |
| Power Consumption | 200 W |
OEM request can be entertained. Specifications can be changed without notice for quality improvement.
| Product Name | Cat # | Details |
|---|---|---|
| iRupt 24P (220V) | CH01-1111 EU/UK/AU | Cell/tissue Homogenizer |
| iRupt 24P (110V) | CH01-1112 US | Cell/tissue Homogenizer |
| Cat # | Details | Details |
|---|---|---|
| CH01-TA1 | 24 x 2 ml Tubes Adaptor | ![]() |
| CH01-TA3 | 12 x 7 ml Tubes Adaptor | ![]() |
| Part Name | Cat # | Details |
|---|---|---|
| Screw Cap Tube | CH01-A01 | 2 ml tubes |
| Beads | CH01-A02 | 0.4-0.6 mm glass beads |
| Beads | CH01-A03 | 0.8-1.2 mm glass beads |
| Beads | CH01-A04 | 2.5-3.0 mm glass beads |
| Beads | CH01-A05 | 1.0-1.2 mm YTZP (94%) beads |
| Beads | CH01-A06 | 1.4-1.7 mm YTZP (94%) beads |
| Beads | CH01-A07 | 2.6 – 3.3 mm YTZP (94%) beads |
| Beads | CH01-A08 | 2 mm SS beads |
| Beads | CH01-A09 | 3 mm SS beads |
| Tube | CH01-A10 | 7 ml tubes |
Still have questions? Schedule a live demonstration.