Specifications | iFuge L400 NXT |
---|---|
Rotor Type | Fixed and Swing |
Bucket Types | 4×50ml, 24×15ml, 32×7ml, 16×15ml for both rotors |
Maximum Speed RPM/RCF | 4500 RPM / RCF (g) varies as per rotor |
Maximum Volume | 360 ml (24×15ml) |
Motor Type | Brushless DC Motor (BLDC) |
Display | Large Display |
Speed Setting | 500 to 4500 RPM |
Speed Accuracy | ±100 RPM |
Timer Setting | 1 to 99 mins, Infinite mode |
Acceleration Time | 35 ± 5 seconds |
Deceleration Time | 35 ± 5 seconds |
Imbalance detection | Automatic |
Noise Level | <70 dB |
Dimensions (W×D×H) in mm | 553 x 427 x 247 mm. |
Weight | 16.2 kg |
Input Power | 230 VAC ± 10 VAC |
Product Cat # | Product Description | Details |
---|---|---|
L400- NXT EU/AUS/IND | Multipurpose combi backbone Benchtop centrifuge (220V) | |
L400-NXT-Fix-BB | L400 NXT Fixed Angle rotor Backbone | |
L400-NXT-Swing-BB | L400 NXT Swing out rotor Backbone | |
Bucket-31-Swing | 32X 6 ML Tube Swing out Bucket | |
Bucket-33-Swing | 16X15 ML Tube Swing out Bucket | |
Bucket-32-Swing | 24X15 ML Glass Tube Swing out Bucket | |
Bucket-34-Swing | 4X50 ML Tube Swing out Bucket | |
Bucket-51-Fixed | 32X 6 ML Tube Fix angle Bucket | |
Bucket-53-Fixed | 16X15 ML Tube Fix angle Bucket | |
Bucket-52-Fixed | 24X15 ML Glass Fix angle out Bucket | |
Bucket-54-Fixed | 4X50 ML Tube Fix angle Bucket |
Note: Accessory sizes shown are for representational purposes only.
Note: Various reduction adaptors available
Specifications | iFuge L400 NXT |
---|---|
Rotor Type | Fixed and Swing |
Bucket Types | 4×50ml, 24×15ml, 32×7ml, 16×15ml for both rotors |
Maximum Speed RPM/RCF | 4500 RPM / RCF (g) varies as per rotor |
Maximum Volume | 360 ml (24×15ml) |
Motor Type | Brushless DC Motor (BLDC) |
Display | Large Display |
Speed Setting | 500 to 4500 RPM |
Speed Accuracy | ±100 RPM |
Timer Setting | 1 to 99 mins, Infinite mode |
Acceleration Time | 35 ± 5 seconds |
Deceleration Time | 35 ± 5 seconds |
Imbalance detection | Automatic |
Noise Level | <70 dB |
Dimensions (W×D×H) in mm | 553 x 427 x 247 mm. |
Weight | 16.2 kg |
Input Power | 230 VAC ± 10 VAC |
Product Cat # | Product Description | Details |
---|---|---|
L400- NXT EU/AUS/IND | Multipurpose combi backbone Benchtop centrifuge (220V) | |
L400-NXT-Fix-BB | L400 NXT Fixed Angle rotor Backbone | |
L400-NXT-Swing-BB | L400 NXT Swing out rotor Backbone | |
Bucket-31-Swing | 32X 6 ML Tube Swing out Bucket | |
Bucket-33-Swing | 16X15 ML Tube Swing out Bucket | |
Bucket-32-Swing | 24X15 ML Glass Tube Swing out Bucket | |
Bucket-34-Swing | 4X50 ML Tube Swing out Bucket | |
Bucket-51-Fixed | 32X 6 ML Tube Fix angle Bucket | |
Bucket-53-Fixed | 16X15 ML Tube Fix angle Bucket | |
Bucket-52-Fixed | 24X15 ML Glass Fix angle out Bucket | |
Bucket-54-Fixed | 4X50 ML Tube Fix angle Bucket |
Note: Accessory sizes shown are for representational purposes only.
Note: Various reduction adaptors available
Still have questions? Schedule a live demonstration.